平均的な治療費を掲示しておりますが、患者様のお口の状態やご希望によって変動いたしますので、
歯科医師とお話し合いのうえ、実際の金額をご確認ください。(以下、すべて税別の金額です。)
料金表 | ||
---|---|---|
ジルコニアインレー | ¥39,800 | |
フルジルコニア | ¥55,000 | |
メタルボンド | ¥110,000 | |
オールセラミック | ¥120,000 | |
ノンクラスプデンチャー(片顎 3歯まで) | ¥110,000~ | |
金属床(コバルト)総義歯 | ¥350,000 | |
ホワイトニング(オフィス) | ¥12,000 | |
唾液検査 | ¥1,800 | |
インビザライン | ¥798,000 | |
インプラント | ¥410,000 ※インプラント体・上部構造・仮歯・一次オペ・二次オペ・CT含む |
デンタルローン(アプラス)
当クリニックではアプラスのデンタルローンもご利用いただけます。詳細をご説明しますので、担当医または受付にお気軽にお申し出ください。